利用補助券による割引レジャー施設(利用方法)
- 利用方法
「遊園施設・温浴施設利用補助券」を会報紙「レッツ中央」3月号に折り込んで配布します。会員と同居家族の方は、一般料金よりもお得な会員料金で利用できます。施設窓口で利用補助券を提出し、券面記載の会員料金をお支払いください。
- 送付時期
-
遊園施設・温浴施設利用補助券
会報紙「レッツ中央」3月号
マクセル アクアパーク品川
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
入場料 | 大人 | 1,700 | 2,500 |
小・中学生 | 600 | 1,300 | |
4歳~未就学児 | 100 | 800 |
所在地 港区高輪
よみうりランド
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
入園料 | 大人 | 1,100 | 1,800 |
65歳以上 | 300 | 1,000 | |
中・高校生 | 800 | 1,500 | |
小学生 | 300 | 1,000 | |
3歳~未就学児 | 300 | 1,000 | |
ワンデーパス | 大人 | 5,100 | 5,800 |
65歳以上 | 3,300 | 4,000 | |
中・高校生 | 3,900 | 4,600 | |
小学生 | 3,300 | 4,000 | |
3歳~未就学児 | 1,700 | 2,400 |
所在地 東京都稲城市矢野口
横浜・八景島シーパラダイス
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
アクアリゾーツパス | 大人 | 2,500 | 3,300 |
65歳以上 | 2,000 | 2,800 | |
小・中学生 | 1,300 | 2,000 | |
4歳~未就学児 | 400 | 1,000 | |
ワンデーパス [アクアリゾーツパス+プレジャーランドパス] | 大人 | 4,600 | 5,600 |
65歳以上 | 3,200 | 4,000 | |
小・中学生 | 3,200 | 4,000 | |
4歳~未就学児 | 1,600 | 2,300 |
所在地 神奈川県横浜市金沢区八景島
サンリオピューロランド
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
デイパスポート ※アフタヌーンパスポートは対象外です | 18歳以上 | 3,200 〜 5,200 | 3,900 〜 5,900 |
3 〜17 歳・高校生 | 2,100 〜 4,100 | 2,800 〜 4,800 | |
65歳以上 | 2,100 〜 4,100 | 2,800 〜 4,800 |
所在地 東京都多摩市落合
●来場日によって料金が異なります。
●会員料金は来場当日の窓口価格より700円引きです。
●当日窓口価格はサンリオピューロランド公式HPでご確認ください。
●ご来場時期によっては最安値での設定がない場合があります。
東京サマーランド
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
1Dayパス | 大人 | 1,700 | 2,600/3,600 |
65歳以上 | 200 | 1,000/1,900 | |
中学生 | 1,200 | 2,100/3,200 | |
小学生 | 700 | 1,500/2,600 | |
3歳~未就学児 | 200 | 1,000/1,900 |
所在地 東京都あきる野市上代継
マザー牧場
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
入場料 | 大人 | 800 | 1,500 |
4歳~小学生 | 200 | 800 |
所在地 千葉県富津市田倉
成田ゆめ牧場
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
入場料 平日 | 大人 | 1,000 | 1,600 |
4歳~小学生 | 200 | 800 | |
入場料 土日祝 | 大人 | 1,300 | 1,900 |
4歳~小学生 | 400 | 1,000 |
所在地 千葉県成田市名木
●上記以外の特別料金設定時の会員料金は、来場当日の料金より600円引きです。
伊豆・三津シーパラダイス
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
入場料 | 大人 | 1,500 | 2,400 |
4歳~小学生 | 500 | 1,200 |
所在地 静岡県沼津市内浦長浜
箱根園水族館(箱根園内)
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
入場料 | 大人 | 900 | 1,600 |
4歳~小学生 | 200 | 800 |
所在地 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根
箱根駒ヶ岳ロープウェー(箱根園内)
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
往復乗車券 | 大人 | 1,120 | 1,800 |
小学生 | 310 | 900 |
所在地 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根
水陸両用ニンジャバス(箱根園内)
種別 | 区分 | 会員料金(円) | 一般料金(円) |
---|---|---|---|
乗車料金 通常期 | 大人 | 1,800 | 2,500 |
3歳~小学生 | 650 | 1,250 | |
乗車料金 繁忙期 | 大人 | 2,000 | 2,700 |
3歳~小学生 | 750 | 1,350 |
所在地 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根